| Webinar Nummer | Dauer | Thema | ||
| WebEDXP001 | 1,5 - max. 2 Stunden | Webinar - Modernisierung von Domino-Anwendungen mit XPages und anderen Domino 8.5 Technologien Inhalte Grundlagen Demos - Vorstellung der Anwendung - Webanwendung im Schnellverfahren - Fortgeschrittene Controls - Programmierung und Events - Login und Logout - Layout mit CSS Termine Individuell nach Absprache Anmeldung auf der edcom Webseite unter WebEDXP001 | ||
| WebEDWL002 | 1,5 - max. 2 Stunden | Webinar - Widgets und LiveText für Entwickler und Notes-Anwender Inhalte Grundlagen - Widgets/Portlets/Gadgets - LiveText Demos - Widgets erstellen via Notes und Web - Widgets publizieren - Contents und Recognizer erstellen - Widgets im Zusammenspiel mit LiveText Termine Individuell nach Absprache Anmeldung auf der edcom Webseite WebEDWL002 | ||
| WebEDSA001 | 1,5 - max. 2 Stunden | Webinar - Domino 8.5 System Administration: DAOS Inhalte Individuell nach Absprache Termine Individuell nach Absprache Anmeldung auf der edcom Webseite unter WebEDSA001 | ||
| WebEDSA002 | 1,5 - max. 2 Stunden | Webinar - Domino 8.5 System Administration: Statistics, Events und Domino Domain Monitoring Inhalte Individuell nach Absprache Termine Individuell nach Absprache Anmeldung auf der edcom Webseite unter WebEDSA002 | ||
| WebEDSA003 | 1,5 - max. 2 Stunden | Webinar - Domino 8.5 System Administration: Policies Basics Inhalte Individuell nach Absprache Termine Individuell nach Absprache Anmeldung auf der edcom Webseite unter WebEDSA003 | ||
| WebEDSA004 | 1,5 - max. 2 Stunden | Webinar - Domino 8.5 System Administration: Domino Clustering Basics Inhalte Individuell nach Absprache Termine Individuell nach Absprache Anmeldung auf der edcom Webseite unter WebEDSA004 | ||
| WebEDNA010 | 1,5 - max. 2 Stunden | Webinar - Netzwerke effektiv überwachen mit der Open Source Software Nagios Inhalte Individuell nach Absprache Termine Individuell nach Absprache Anmeldung auf der edcom Webseite unter WebEDNA010 |


