| Beginn | Ende | Saal 1 | Saal 2 | Saal 3 | |||
09:00 | 10:00 | Keynote The Future of Lotus Notes Brent Peters Vice President - Lotus Software Development - Notes/Domino/DWA/Expeditor products/IBM Open Client | |||||
| 10:00 | 10:30 | Kaffeepause | |||||
10:30 | 11:30 | The Future of Unified Communications and Collaboration: IBM Lotus Sametime Strategy and Roadmap Volker Jürgensen (IBM Deutschland) | Connections Deployment und Performance - Architektur, Topologie, Sizing, Skalierung, Installationsvarianten, Deployment für verschiedene Szenarien, Reverse Proxy Otto Förg (edcom) | Als Domino laufen lernte - Datenzugriff mit mobilen Geräten Lothar Mueller (edcom) Jürgen Weisel-Schmidt (edcom) | |||
| 11:45 | 12:45 | Breakout with BlackBerry - Collaboration Clients & Best Practices für den BlackBerry Enterprise Server v5.0 Daniel Neumann (Research in Motion) | Sametime 8.5 - Ein Quantensprung - "State of the Art" Web Conferencing ohne Applets Alexander Novak (edcom) | Lotus Connections für Entwickler: Von der Anpassung der Oberfläche zur Erweiterung der Funktionalität Gabriele Chakir (edcom) Jürgen Weisel-Schmidt (edcom) | |||
| 12:45 | 13:45 | Mittagessen | |||||
| 13:45 | 14:45 | IBM WebSphere Portal - Content Management, Connections und Quickr Integration, Mashup Center Daphna Steinbach (IBM Deutschland) | Tipps und Tricks in der Domino Administration Best Practices für Domino Configuration Tuner, INI Parameter, Servereinstellungen, Richtlinien etc. Alexander Novak (edcom) Christoph Stoettner (edcom) | DXL Round Trip - Jetzt endlich brauchbar für Dokumentenbearbeitung und Anwendungsentwicklung: Beispiele für dynamisches Design, Design Push, Design Standardisierung, Forms zu XPages Konvertierung, Multilanguage und mehr. Angela Blasberg (edcom) | |||
| 14:45 | 15:15 | Kaffeepause | |||||
| 15:15 | 16:15 | ||||||
| 16:15 | 17:00 | ||||||
Allgemein | Keynote | Infrastruktur | Entwicklung | Strategie / Produkte |
